Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
---|---|
Woonoppervlakte | 102 m² |
Status | Nieuw in verkoop |
Perceeloppervlakte | 95 m² |
---|---|
Aanvaarding | In overleg |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 446 |
Vraagprijs | € 500.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Maandag 26 mei 2025 |
Laatste wijziging | Maandag 2 juni 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1919 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Platdak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas HR-glas Muurisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 95 m² |
Woonoppervlakte | 102 m² |
Keukenoppervlakte | 16,56 m² |
Inhoud | 374 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 8,1 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Oriëntering | West |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit proline next hrc 30/cw5 |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2013 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Ventilatie methode | Natuurlijke ventilatie |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Ligbad Toilet Wasmachineaansluiting Wastafel Wastafelmeubel |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Toilet Wastafel |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Lauwerecht B 5419 |
Perceeloppervlakte | 27 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Lauwerecht B 5419 |
Perceeloppervlakte | 68 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.