Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 78,6 m² |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Perceeloppervlakte | 150 m² |
|---|---|
| Aanvaarding | In overleg |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 475 |
| Vraagprijs | € 600.000,- k.k. |
| Inrichting | Niet gestoffeerd |
| Inrichting | Niet gemeubileerd |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Maandag 26 januari 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Toegankelijkheid | Senioren |
| Bouwperiode | 1919 |
| Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
| Type dak | Samengesteld |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas HR-glas Muurisolatie Spouwmuren |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 150 m² |
| Woonoppervlakte | 78,6 m² |
| Woonkameroppervlakte | 19,4 m² |
| Keukenoppervlakte | 5,59 m² |
| Inhoud | 338 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 12,5 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | In woonwijk |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Voortuin |
| Oriëntering | Zuid-west |
| Staat | Prachtig aangelegd |
| Tuin 2 - Type | Achtertuin |
| Tuin 2 - Hoofdtuin | Ja |
| Tuin 2 - Oriëntering | Noord-oost |
| Tuin 2 - Heeft een achterom | Ja |
| Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | B |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Remeha Calenta 40c 2 |
| Warmtebron | Elektriciteit |
| Bouwjaar | 2012 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming Warmtepomp |
| Ventilatie methode | Natuurlijke ventilatie |
| Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel Wastafelmeubel |
| Heeft airco | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft een dakraam | Ja |
| Heeft zonwering | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Zuilen C 4054 |
| Perceeloppervlakte | 150 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.